| SOGGIORNI DAL/AL in pensione completa | MINIMUM STAY | STANDARD UFFICIALE | Primo Bambino 3-13 n.c. in camera standard | Secondo Bambino 3-13 n.c. in camera standard | |
| 23/5/2026 | 30/5/2026 | 3 | € 80 | GRATIS | 50% |
| 30/5/2026 | 6/6/2026 | 3 | € 80 | GRATIS | 50% |
| 6/6/2026 | 13/6/2026 | 3 | € 85 | GRATIS | 50% |
| 13/6/2026 | 20/6/2026 | 7 | € 95 | 50% | 50% |
| 20/6/2026 | 27/6/2026 | 7 | € 100 | 50% | 50% |
| 27/6/2026 | 4/7/2026 | 7 | € 110 | 50% | 50% |
| 4/7/2026 | 11/7/2026 | 7 | € 120 | 50% | 50% |
| 11/7/2026 | 18/7/2026 | 7 | € 135 | 50% | 50% |
| 18/7/2026 | 25/7/2026 | 7 | € 145 | 50% | 50% |
| 25/7/2026 | 1/8/2026 | 7 | € 170 | 50% | 50% |
| 1/8/2026 | 8/8/2026 | 7 | € 200 | 50% | 50% |
| 8/8/2026 | 15/8/2026 | 7 | € 210 | 50% | 50% |
| 15/8/2026 | 22/8/2026 | 7 | € 210 | 50% | 50% |
| 22/8/2026 | 29/8/2026 | 7 | € 175 | 50% | 50% |
| 29/8/2026 | 5/9/2026 | 7 | € 135 | 50% | 50% |
| 5/9/2026 | 12/9/2026 | 7 | € 105 | 50% | 50% |
| 12/9/2026 | 19/9/2026 | 7 | € 90 | GRATIS | 50% |
| 19/9/2026 | 26/9/2026 | 3 | € 80 | GRATIS | 50% |
PRENOTA PRIMA
20% di sconto per prenotazioni fino al 28.02.26
15% di sconto per prenotazioni fino al 30.04.26
RIDUZIONI PER PERSONA
Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): Gratis
Bambini da 3 a 13 anni: (non compiuti) 3°/4° letto in camera quadrupla 50%
Adulti: 3°/4° letto 15%
Mezza pensione: riduzione di € 5 al giorno
SUPPLEMENTI PER PERSONA
Doppia uso singola: Su richiesta.
Vista mare: € 20 al giorno/persona
Balcone: € 10 al giorno/persona
Culla su richiesta: € 70 a settimana – dal 25.07 al 22.08 € 100 a settimana
Gratuita se portata dal cliente
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Animali NON ammessi
*Il listino dinamico può subire variazioni durante la stagione. I prezzi sono soggetti a riconferma in fase di prenotazione.